料金表・割引
車検料金表 | 軽自動車 Nボックス、ハスラーetc |
小型乗用車 (1t以下) スイフト、マーチetc |
中型乗用車 (1t超~1.5t以下) フリード、カローラetc |
大型乗用車 (1.5t超~2t以下) クラウン、オデッセイ etc |
特大乗用車 (2t超~2.5t以下) プラド、アルファード etc |
|
---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 13,500円 | 13,500円 | 14,500円 | 16,500円 | 18,500円 | |
保安確認検査料 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | |
登録事務手数料 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | |
OBD診断料 | 3,850円 | 3,850円 | 3,850円 | 3,850円 | 3,850円 | |
下廻りおよび エンジンルーム洗浄 |
3,850円 | 3,850円 | 3,850円 | 3,850円 | 3,850円 | |
ブレーキオイル交換 | 5,500円〜 | 5,500円〜 | 5,500円〜 | 5,500円〜 | 5,500円〜 | |
消耗工材 | 1,650円 | 1,650円 | 1,650円 | 1,650円 | 1,650円 | |
交換部品処理委託料 | 550円 | 550円 | 550円 | 550円 | 550円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 |
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 41,000円 | |
印紙代 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | |
総額 | 65,640円〜 | 75,550円〜 | 84,750円〜 | 94,950円〜 | 105,150円〜 | |
ネット割引 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | |
代車不要割引 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | |
リピート割引 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | |
最大割引後 | 59,640円〜 | 69,550円〜 | 78,750円〜 | 88,950円〜 | 99,150円〜 |
ワゴンR・ムーブ・ライフ 等
車検基本費用 | 13,500円 | |
---|---|---|
保安確認検査料 | 6,600円 | |
登録事務手数料 | 4,400円 | |
OBD診断料 | 3,850円 | |
下廻りおよびエンジンルーム洗浄 | 3,850円 | |
ブレーキオイル交換 | 5,500円〜 | |
消耗工材 | 1,650円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 |
重量税 | 6,600円 | |
印紙代 | 1,600円 | |
総額 | 65,640円〜 | |
ネット割引 | 3,000円 | |
代車不要割引 | 1,000円 | |
リピート割引 | 2,000円 | |
最大割引後 | 59,640円〜 |
スイフト、マーチetc
車両重量1,000kg以下
基本料金 | 13,500円 | |
---|---|---|
保安確認検査料 | 6,600円 | |
登録事務手数料 | 4,400円 | |
OBD診断料 | 3,850円 | |
下廻りおよびエンジンルーム洗浄 | 3,850円 | |
ブレーキオイル交換 | 5,500円〜 | |
消耗工材 | 1,650円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 16,400円 | |
印紙代 | 1,600円 | |
総額 | 75,550円〜 | |
ネット割引 | 3,000円 | |
代車不要割引 | 1,000円 | |
リピート割引 | 2,000円 | |
最大割引後 | 69,550円〜 |
フリード、カローラetc
車両重量1,500kg以下
基本料金 | 14,500円 | |
---|---|---|
保安確認検査料 | 6,600円 | |
登録事務手数料 | 4,400円 | |
OBD診断料 | 3,850円 | |
下廻りおよびエンジンルーム洗浄 | 3,850円 | |
ブレーキオイル交換 | 5,500円〜 | |
消耗工材 | 1,650円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 24,600円 | |
印紙代 | 1,600円 | |
総額 | 84,750円〜 | |
ネット割引 | 3,000円 | |
代車不要割引 | 1,000円 | |
リピート割引 | 2,000円 | |
最大割引後 | 78,750円〜 |
クラウン、オデッセイetc
車両重量2,000kg以下
基本料金 | 16,500円 | |
---|---|---|
保安確認検査料 | 6,600円 | |
登録事務手数料 | 4,400円 | |
OBD診断料 | 3,850円 | |
下廻りおよびエンジンルーム洗浄 | 3,850円 | |
ブレーキオイル交換 | 5,500円〜 | |
消耗工材 | 1,650円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 32,800円 | |
印紙代 | 1,600円 | |
総額 | 94,950円〜 | |
ネット割引 | 3,000円 | |
代車不要割引 | 1,000円 | |
リピート割引 | 2,000円 | |
最大割引後 | 88,950円〜 |
※法定費用は現金でのお支払のみとなっております。