料金表・割引
車検料金表 | 軽自動車 Nボックス、ハスラーetc |
小型乗用車 (1t以下) スイフト、マーチetc |
中型乗用車 (1t超~1.5t以下) フリード、カローラetc |
大型乗用車 (1.5t超~2t以下) クラウン、オデッセイ etc |
特大乗用車 (2t超~2.5t以下) プラド、アルファード etc |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
基本料金 | 13,500円 | 13,500円 | 14,500円 | 16,500円 | 18,500円 | |
保安確認検査料 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | |
登録事務手数料 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 |
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 41,000円 | |
印紙代 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | |
費用合計 | 50,240円 | 60,150円 | 69,350円 | 79,550円 | 89,750円 | |
最大割引料金 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | |
割引適用後料金 | 46,240円 | 56,150円 | 65,350円 | 75,550円 | 85,750円 |
ワゴンR・ムーブ・ライフ 等
車検基本費用 | 13,500円 | |
---|---|---|
保安確認検査料 | 6,600円 | |
登録事務手数料 | 4,400円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 |
重量税 | 6,600円 | |
印紙代 | 1,600円 | |
費用合計 | 50,240円 | |
最大割引料金 | 4,000円 | |
割引適用後料金 | 46,240円 |
スイフト、マーチetc
車両重量1,000kg以下
基本料金 | 13,500円 | |
---|---|---|
保安確認検査料 | 6,600円 | |
登録事務手数料 | 4,400円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 16,400円 | |
印紙代 | 1,600円 | |
費用合計 | 60,150円 | |
最大割引料金 | 4,000円 | |
割引適用後料金 | 56,150円 |
フリード、カローラetc
車両重量1,500kg以下
基本料金 | 14,500円 | |
---|---|---|
保安確認検査料 | 6,600円 | |
登録事務手数料 | 4,400円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 24,600円 | |
印紙代 | 1,600円 | |
費用合計 | 69,350円 | |
最大割引料金 | 4,000円 | |
割引適用後料金 | 65,350円 |
クラウン、オデッセイetc
車両重量2,000kg以下
基本料金 | 16,500円 | |
---|---|---|
保安確認検査料 | 6,600円 | |
登録事務手数料 | 4,400円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 32,800円 | |
印紙代 | 1,600円 | |
費用合計 | 79,550円 | |
最大割引料金 | 4,000円 | |
割引適用後料金 | 75,550円 |
※法定費用は現金でのお支払のみとなっております。